Product List
Product List
| BRAND | TYPE | CATEGORY | COMPOSITION | PACKING |
|---|---|---|---|---|
| AOXY-CV 625 LB | TABLET | ANTIBIOTIC | AMOXICILLIN 500 MG + CLAVULANIC ACID 125 MG + LACTIC ACID | 10*1*6 |
| AOXY-CV 625 | TABLET | ANTIBIOTIC | AMOXICILLIN 500 MG + CLAVULANIC ACID 125 MG | 10*1*6 |
| AOXY-500LB | TABLET | ANTIBIOTIC | AMOXICILLIN 500 MG +LACTIC ACID | 10*10 |
| AOXY-D LB | TABLET | ANTIBIOTIC | AMOXICILLIN 250MG + DICLOXACILLIN 250MG + LACTO BACILLUS | 10*10 |
| AOXY-CV | DRY SYP | ANTIBIOTIC | AMOXYCILLIN 200 MG + CLAUVANIC ACID 28.5 MG | 30 ML |
| AOXY-CV DUO | DRY SYP | ANTIBIOTIC | AMOXYCILLIN 400 MG + CLAUVANIC ACID 57 MG | 30 ML |
| AOXY-CV | DROPS | ANTIBIOTIC | AMOXYCILLIN + CLAUVANIC ACID | 10 ML |
| AZIMO-200 | SUSP. | ANTIBIOTIC | AZITHROMYCIN 200 MG | 30 ML |
| AZIMO-250 | TABLET | ANTIBIOTIC | AZITHROMYCIN 250 MG | 10*6 |
| AZIMO-500 | TABLET | ANTIBIOTIC | AZITHROMYCIN 500 MG | 10*3 |
| CEFTRIP-250 | TABLET | ANTIBIOTIC | CEPHLALEXIN 250 MG | 10*10 |
| CIXCEF-AZLB | TABLET | ANTIBIOTIC | CEFIXIME 200 MG + AZITHROMYCIN 250 MG+ LACTOBACILLUS | 10*10 |
| CIXCEF-100 DT | TABLET | ANTIBIOTIC | CEFIXIME 100 MG DISPERSIABLE TABLETS | 10*10 |
| CIXCEF-200 DT | TABLET | ANTIBIOTIC | CEFIXIME 200 MG DISPERSIABLE TABLETS | 10*10 |
| CIXCEF-200 DT LB | TABLET | ANTIBIOTIC | CEFIXIME 200 MG DISPERSIABLE TABLETS + LACTOBACILLUS | 10*10 |
| CIXCEF-CV | TABLET | ANTIBIOTIC | CEFIXIME 200 MG + CLAVULANIC ACID 250 MG | 10*6 |
| CIXCEF-O | TABLET | ANTIBIOTIC | CEFIXIME 200 MG + OFLOXACIN 200 MG | 10*10 |
| CIXCEF | DRY SYP | ANTIBIOTIC | CEFIXIME 50 MG | 30 ML |
| CIXCEF-100 LB | DRY SYP | ANTIBIOTIC | CEFIXIME 100 MG + LACTIC ACID WITH WATER | 30 ML |
| CIXCEF-CV | DRY SYP | ANTIBIOTIC | CEFIXIME 50 MG + CLAVULANIC ACID 31.25 MG | 30 ML |
| CIXCEF-O | DRY SYP | ANTIBIOTIC | CEFIXIME 50 MG + OFLOXACIN 50 MG | 30 ML |
| HYME-250 | TABLET | ANTIBIOTIC | CEFUROXIME AXETIL 250 MG | 5*6 |
| HYME-500 | TABLET | ANTIBIOTIC | CEFUROXIME AXETIL 500 MG | 5*6 |
| HYME-CV | TABLET | ANTIBIOTIC | CEFUROXIME AXETIL 500 MG+CLAVANIC ACID | 5*6 |
| HYME | DRY SYP | ANTIBIOTIC | CEFUROXIME AXETIL 125 MG | 30 ML |
| LBDOX | TABLET | ANTIBIOTIC | DOXYCYCLINE 100 MG + LACTOBACILLUS | 10*10 |
| LEVOIC-500 | TABLET | ANTIBIOTIC | LEVOFLOXACIN 500 MG | 10*10 |
| LEVOIC-750 | TABLET | ANTIBIOTIC | LEVOFLOXACIN 750 MG | 10*10 |
| LEVOIC-OZ | TABLET | ANTIBIOTIC | LEVOFLOXACIN 125 MG + ORNIDAZOLE 125 MG | 10*10 |
| LINVIZ-600 | TABLET | ANTIBIOTIC | LINZOLID 600 MG | 10*1*6 |
| OXFLIN-200 | TABLET | ANTIBIOTIC | OFLOXACIN 200 MG | 10*10 |
| OXFLIN-OZ | TABLET | ANTIBIOTIC | OFLOXACIN 200 MG + ORNIDAZOLE 500 MG | 10*10 |
| NAPDEL-D | TABLET | ANTIBIOTIC | NAPROXEN 500MG + DOMPERIDONE 10MG | 10*10 |
| XEFPOD-100 DT | TABLET | ANTIBIOTIC | CEFPODOXIME PROXETIL 100 DT | 10*10 |
| XEFPOD-200 DT | TABLET | ANTIBIOTIC | CEFPODOXIME PROXETIL 200 DT | 10*10 |
| XEFPOD-CV | TABLET | ANTIBIOTIC | CEFPODOXIME PROXETIL 200 MG + CLAVULANIC ACID 125 MG | 10*1*6 |
| XEFPOD-O | TABLET | ANTIBIOTIC | CEFPODOXIME 200 MG + OFLOXCAIN 200 MG | 10*10 |
| XEFPOD-50 | DRY SYP | ANTIBIOTIC | CEFPODOXIME PROXITIL 50 MG(WITH WATER) | 30 ML |
| XEFPOD-100 | DRY SYP | ANTIBIOTIC | CEFPODOXIME 100 MG(WITH WATER) | 30 ML |
| XEFPOD-CV | DRY SYP | ANTIBIOTIC | CEFPODOXIME PROXETIL 50 MG + CLAVULANIC ACID 31.25 MG | 30 ML |
| XEFPOD | DROPS | ANTIBIOTIC | CEFPODOXIME 25 MG DROPS | 10 ML |
| EXLIN-A | SYRUP | ANTIHISTAMINIC | TERBUTALINE SULPHATE 1.25 MG + AMBROXOL HYDROCHLORIDE 15 MG + GUAIPHENESIN 50 MG + MENTHOL 0.5 MG | 60 ML |
| EXLIN-A | SYRUP | ANTIHISTAMINIC | TERBUTALINE SULPHATE 1.25 MG + AMBROXOL HYDROCHLORIDE 15 MG + GUAIPHENESIN 50 MG + MENTHOL 0.5 MG | 100 ML |
| EXLIN-L | SYRUP | ANTIHISTAMINIC | AMBROXOL 30 MG + GUAIPHENESIN 50 MG + LEVOSULBUTAMOL 1 | 100 ML |
| EXLIN-G | TABLET | ANTIHISTAMINIC | BROMHEXINE HYDROCHLORIDE 8MG + GUAIPHENESIN 50MG +PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE 5MG + CHLORPHENIRAMINE MALEATE 2MG + PARACETAMOL 325MG | 2*5*10 |
| CUFLIN-D | SOFTGEL CAP. | ANTIHISTAMINIC | DEXTROMETHORPHAN 10 MG + PHENYL EPHERINE 5 MG + CPM 2 MG | 10*10 |
| CUFLIN-D | SYRUP | ANTIHISTAMINIC | DEXTROMETHORPHAN 10 MG + PHENYL EPHERINE 5 MG + CPM + MENTHOL 0.5 MG | 60 ML |
| SKOF | SYRUP | ANTIHISTAMINIC | DEXTROMETHORPHAN 5 MG + HBR 50MG + GUAIPHENESIN 50MG +AMMONIUM CHLORIDE 60MG + CPM 2.5 MG | 100 ML |
| DEO-M | TABLET | ANTIHISTAMINIC | DOXOFYLLINE 400 MG + MONTELUKAST 10 MG | 10*10 |
| FEXAN-M | TABLET | ANTIHISTAMINIC | FEXOFENIADINE 120 MG + MONTELUKAST 10 MG | 10*10 |
| H2CLO | TABLET | ANTIHISTAMINIC | HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE 25MG | 10*10 |
| PHYLODOX-100 | TABLET | ANTIHISTAMINIC | ACEBROPHYLLINE 100 MG | 10*10 |
| PHYLODOX-CM | TABLET | ANTIHISTAMINIC | ACEBROPHYLLINE 200MG (SR), CETRIZINE 10MG, MONTELUKAST | 10*10 |
| NOSICURE-P | TABLET | ANTIHISTAMINIC | CAFFEINE 25 MG +PCM 325 + PHENYLEPHERINE 5 MG + CETIRIZINE 5 MG | 10*10 |
| NOSICURE-N | TABLET | ANTIHISTAMINIC | NIMESULIDE 100MG+PARACETAMOL 325MG+PHENYLEPHERINE | 10*10 |
| NOSICURE PLUS | SUSP | ANTIHISTAMINIC | PHENYLEPHERIN 5 MG + CPM 2 MG + PARACETAMOL 250 MG WITH CARTON | 60 ML |
| NOSICURE | DROPS | ANTIHISTAMINIC | PHENYLEPHERIN HYDROCHLORZONE 2.5 MG + PARACETAMOL 125 MG + CPM 1 MG | 15 ML |
| GOCET | TABLET | ANTIHISTAMINIC | LEVOCETRIZINE HCL 5 MG | 10*10 |
| GOCET-M | TABLET | ANTIHISTAMINIC | LEVOCETRIZINE HCL 5 MG + MONTELUKAST 10 MG | 10*10 |
| GOCET-AM | TABLET | ANTIHISTAMINIC | LEVOCETRIZINE 5 MG + AMBROXOL 60 MG | 10*10 |
| GOCET-M | SYRUP | ANTIHISTAMINIC | LEVOCETRIZINE HCL 2.5 MG + MONTELUKAST 4 MG | 30 ML |
| GOCET-M | SYRUP | ANTIHISTAMINIC | LEVOCETRIZINE HCL 2.5 MG + MONTELUKAST 4 MG | 60 ML |
| ALBARID-IM | TABLET | GASTRO PPI | ALBENDAZOLE 400 MG + IVERMECTIN 6 MG | 10*1*5 |
| ALBARID-IM | SUSP | GASTRO PPI | ALBENDAZOLE 200 MG + IVERMECTIN 3 MG | 10 ML |
| AMX-O | SUSP | GASTRO PPI | OXETACAINE 10 MG + ALUMINIUM HYDROXIDE 0.291 GM + MAGNESIUM HYDROXIDE 98 MG | 170 ML |
| APRO | SYRUP | GASTRO PPI | CYPROHEPTIDINE HYDROCHLORIDE 2 MG + TRICHOLINE CITRATE 0.275 GM | 200 ML |
| APRO | DROPS | GASTRO PPI | CYPROHEPTIDINE HYDROCHLORIDE 2 MG + TRICHOLINE CITRATE | 15 ML |
Hi-Cure Biotech offers a comprehensive range of pharmaceutical products designed to meet diverse healthcare needs. Our product list includes high-quality formulations across multiple therapeutic segments, ensuring effective treatment, safety, and affordability.
All products are manufactured under WHO-GMP standards, making them suitable for PCD pharma franchise and bulk supply business across India.
Our Product Range
Tablets
- Paracetamol Tablets
- Azithromycin Tablets
- Levocetirizine Tablets
- Cefixime Tablets
- Multivitamin Tablets
Capsules & Softgels
- Omega-3 Softgel Capsules
- Multivitamin Capsules
- Antioxidant Capsules
- Iron & Calcium Capsules
Syrups & Suspensions
- Cough Syrup
- Liver Tonic Syrup
- Multivitamin Syrup
- Pediatric Syrup
- Digestive Syrup
Injectables
- Antibiotic Injections
- Vitamin Injections
- Pain Relief Injections
Nutraceuticals
- Protein Powder
- Energy Supplements
- Immunity Boosters
Herbal & Ayurvedic
- Liver Care Syrup
- Immunity Herbal Syrup
- Digestive Herbal Products
Dermatology Range
- Skin Creams
- Anti-fungal Creams
- Acne Treatment Gel
- Hair Care Solutions
Why Choose Hi-Cure Biotech Products
- Wide product portfolio across multiple segments
- High demand in pharma market
- Quality assurance with certified manufacturing
- Attractive packaging and competitive pricing
- Ideal for PCD pharma franchise and distributors
Business Opportunity
Hi-Cure Biotech provides:
- PCD Pharma Franchise with monopoly rights
- Bulk supply options for distributors
- Marketing and promotional support
- Timely delivery and consistent availability
👉 Start your pharma business today with Hi-Cure Biotech’s wide product range. Enquire now!
FAQs
- What types of products does Hi-Cure Biotech offer?
The company offers tablets, capsules, syrups, injectables, nutraceuticals, herbal, and dermatology products. - Are all products available for franchise business?
Yes, the entire product range is available for PCD pharma franchise. - Can I place bulk orders for these products?
Yes, bulk supply is available at competitive pricing. - Are the products quality certified?
Yes, all products are manufactured under WHO-GMP certified facilities. - Which products are most in demand?
Multivitamins, liver tonics, antibiotics, and syrups are highly demanded. - How to get the full product list?
You can contact Hi-Cure Biotech directly for a complete and updated product catalogue.




